科研級高精度土壤實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備配套方案四
(高精度)檢測土壤氮磷鉀、堿解氮、有機(jī)質(zhì)、微量元素、重金屬、酸堿度(pH)、含鹽量
序號  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | 高精度土壤養(yǎng)分檢測儀  | HM-GT4  | 1  | 檢測土壤氮磷鉀、堿解氮、有機(jī)質(zhì)、微量元素(硫、氯、鐵、銅、硼、錳、硅、鋅、鈣、鎂)、重金屬(鉛、鉻、鎘、砷、汞) 
 標(biāo)配帶土壤氮磷鉀、有機(jī)質(zhì)、堿解氮、微量元素(硫、氯、鐵、銅、硼、錳、硅、鋅、鈣、鎂)、重金屬(鉛、鉻、鎘、砷、汞)試劑  | 
2  | 萬分之**平  | 量程200g/精度0.0001  | 1  | 取樣要求高的使用  | 
3  | 鹽分計  | 范圍:0.01%~1.00% 相對誤差:±5%  | 1  | 檢測鹽分  | 
4  | 酸度計  | 精度0.1/0-14PH  | 1  | 檢測酸堿(PH)  | 
5  | 超純水機(jī)  | 10L  | 1  | 提供蒸餾水  | 
6  | 往復(fù)振蕩器  | 數(shù)顯調(diào)速0-300r/min  | 1  | 加速溶解樣品  | 
7  | 水浴鍋  | 雙孔  | 1  | 加熱溶解樣品  | 
8  | 電爐  | 1kw  | 1  | 加熱溶解樣品  | 
9  | 土壤樣品粉碎機(jī)  | 100克  | 1  | 粉碎樣品  | 
10  | 土壤樣品篩  | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm  | 1  | 篩分樣品  | 
11  | 砷反應(yīng)裝置  | 
  | 1  | 檢測重金屬砷  | 
12  | 堿解氮反應(yīng)裝置  | 
  | 1  | 檢測堿解氮  | 
13  | 鐵架臺  | 
  | 1  | 檢測操作  | 
14  | 取土鉆  | 0.5米,帶推土功能  | 1  | 土壤取樣  | 
15  | 移液槍  | 1-5ml  | 2  | 取樣操作  | 
16  | 土壤采樣瓶  | 250ml  | 100  | 土壤采樣后的保存  | 
合計  | (¥36800元)含普票含運(yùn)費(fèi) 
  | |||
            
			
        


